Le numéro de VIN du modèle 1970 de Mustang peut être trouvé sur le bord supérieur du tableau de bord du côté conducteur, visible à travers le pare-brise.
Feuille de décodage de la plaque de données
Usine d’assemblage
| Code | Usine |
| F | Dearborn, MI |
| R | San Jose, CA |
| T | Metuchen, NJ |
Style de carrosserie
| Code | Style de carrosserie |
| 01 | Coupé |
| 02 | Toit de sport/Fastback |
| 03 | Décapotable |
| 04 | Grande |
| 05 | Mach 1 |
Moteur
| Code | Moteur |
| F | 302-2v |
| G | 302-4v Boss |
| L | 250-1v |
| M | 351-4v |
| Q | 428-4v |
| R | 428-4v Ram Air |
| T | 200-1v |
| Z | 429-4v Boss |
| H | 351-2v |
Code de carrosserie
| Carrosserie | Style de carrosserie | Intérieur | Sièges | Spécial |
| 63A | Fastback | Intérieur standard | Sièges baquet | |
| 63B | Fastback | Intérieur de luxe | Sièges baquet | |
| 63C | Fastback | Intérieur standard | Sièges baquet | Mach 1 |
| 65A | Coupé | Intérieur standard | Sièges baquet | |
| 65B | Coupé | Intérieur de luxe | Sièges baquet | |
| 76A | Décapotable | Intérieur standard | Sièges baquet | |
| 76B | Décapotable | Intérieur de luxe | Sièges baquet |
Coloris des peintures
| Code | Alternate | Color |
| A | 9A | Raven Black |
| C | 6C | Dark Ivy Green Metallic |
| D | 3D | Yellow |
| G | Medium Lime Metallic | |
| J | 3J | Grabber Blue |
| J9 | Grabber Blue | |
| K | 3K | Bright Gold Metallic |
| M | 5M | Wimbledon White |
| N | 4N | Pastel Blue |
| Q | 4Q | Medium Blue Metallic |
| S | Medium Gold Metallic | |
| T | 5T | Red |
| U | U9 | Grabber Orange |
| Z | Z9 | Grabber Green |
| 1 | Calypso Coral | |
| 2 | 2J | Light Ivy Yellow |
| 6 | 6E | Silver Blue Metallic |
Finitions intérieures
| Code | Interieur |
| BA | Black Vinyl |
| BB | Blue Vinyl |
| BE | Vermillion Vinyl |
| BF | Ginger Vinyl |
| BG | Ivy Vinyl |
| BW | White Vinyl |
| EA | Black Comfort Weave Vinyl |
| EB | Blue Comfort Weave Vinyl |
| EG | Ivy Comfort Weave Vinyl |
| EW | White Comfort Weave Vinyl |
| TA | Black Comfort Weave Vinyl |
| TB | Blue Comfort Weave Vinyl |
| TG | Ivy Comfort Weave Vinyl |
| TW | White Comfort Weave Vinyl |
| UE | Vermillion Blazer Stripe Cloth |
| UF | Ginger Blazer Stripe Cloth |
| CE | Vermillion Blazer Stripe Cloth |
| CF | Ginger Blazer Stripe Cloth |
| AA | Black Hounds Tooth Cloth & Vinyl |
| AB | Blue Hounds Tooth Cloth & Vinyl |
| AE | Vermillion Hounds Tooth Cloth & Vinyl |
| AF | Ginger Hounds Tooth Cloth & Vinyl |
| AG | Ivy Hounds Tooth Cloth & Vinyl |
| 3A | Black Mach 1 Knitted Vinyl |
| 3B | Blue Mach 1 Knitted Vinyl |
| 3G | Ivy Mach 1 Knitted Vinyl |
| 3W | White Mach 1 Knitted Vinyl |
| 3E | Vermillion Mach 1 Knitted Vinyl |
| 3F | Ginger Mach 1 Knitted Vinyl |
Le numéro de VIN du modèle 1970 de Mustang peut être trouvé sur le bord supérieur du tableau de bord du côté conducteur, visible à travers le pare-brise.
Feuille de décodage de la plaque de données
Usine d’assemblage
| Code | Usine |
| F | Dearborn, MI |
| R | San Jose, CA |
| T | Metuchen, NJ |
Style de carrosserie
| Code | Style de carrosserie |
| 01 | Coupé |
| 02 | Toit de sport/Fastback |
| 03 | Décapotable |
| 04 | Grande |
| 05 | Mach 1 |
Moteur
| Code | Moteur |
| F | 302-2v |
| G | 302-4v Boss |
| L | 250-1v |
| M | 351-4v |
| Q | 428-4v |
| R | 428-4v Ram Air |
| T | 200-1v |
| Z | 429-4v Boss |
| H | 351-2v |
Code de carrosserie
| Carrosserie | Style de carrosserie | Intérieur | Sièges | Spécial |
| 63A | Fastback | Intérieur standard | Sièges baquet | |
| 63B | Fastback | Intérieur de luxe | Sièges baquet | |
| 63C | Fastback | Intérieur standard | Sièges baquet | Mach 1 |
| 65A | Coupé | Intérieur standard | Sièges baquet | |
| 65B | Coupé | Intérieur de luxe | Sièges baquet | |
| 76A | Décapotable | Intérieur standard | Sièges baquet | |
| 76B | Décapotable | Intérieur de luxe | Sièges baquet |
Axe
| Code | Axe |
| 2 | 2,75 |
| 3 | 2,79 |
| 4 | 2,80 |
| 5 | 2,83 |
| 6 | 3,00 |
| 7 | 3,10 |
| 8 | 3,20 |
| 9 | 3,25 |
| A | 3,50 |
| B | 3,07 |
| C | 3,08 |
| F | 2,33 |
| K | 2,75L |
| M | 2,80L |
| O | 3,00L |
| 0 | 3,00L |
| R | 3,25L |
| S | 3,50L |
| V | 3,91L |
| W | 4,30L |
| X | 2,33L |
Transmission
| Code | Transmission |
| 1 | Manuelle à 3 vitesses |
| 5 | Manuelle à 4 vitesses |
| 6 | Manuelle à 4 vitesses (rapport de fermeture) |
| U | Automatique C-6 |
| W | Automatique C-4 |
| X | Automatique FMX |